<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>computer-forensik.org &#187; Praxis</title>
	<atom:link href="http://computer-forensik.org/category/praxis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://computer-forensik.org</link>
	<description>Die Website zum Buch "Computer Forensik" und zur Digitalen Forensik in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 17:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zugriff auf verschlüsselte iPhones 3GS</title>
		<link>http://computer-forensik.org/2010/05/26/zugriff-auf-verschlusselte-iphones-3gs/</link>
		<comments>http://computer-forensik.org/2010/05/26/zugriff-auf-verschlusselte-iphones-3gs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 21:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Geschonneck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Forensik]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer-forensik.org/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Sollte man in die Verlegenheit kommen, ein iPhone 3GS forensisch analysieren zu wollen und die PIN gerade nicht verfügbar ist, gibt es &#8211; bedingt durch einen Herstellerfehler &#8211; derzeit eine einfache Möglichkeit:Normalerweise ist der Inhalt des iPhone 3GS mit AES256 verschlüsselt; Zugriff auf die Daten gibt es nur von dem System, welches bereits für eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="iphone-ticker.de" src="http://www.iphone-ticker.de/wp-content/uploads/2008/05/deinpasscode.jpg" alt="" width="56" height="84" />Sollte man in die Verlegenheit kommen, ein iPhone 3GS forensisch analysieren zu wollen und die PIN gerade nicht verfügbar ist, gibt es &#8211; bedingt durch einen Herstellerfehler &#8211; derzeit eine einfache Möglichkeit:<span id="more-592"></span>Normalerweise ist der Inhalt des iPhone 3GS mit AES256 verschlüsselt; Zugriff auf die Daten gibt es nur von dem System, welches bereits für eine Synchronisation verwendet wurde. Ansonsten muss man den Passcode kennen, um auf die Daten zugreifen zu können.Verwendet man aber ein Linux-System (im Test kam Ubuntu 10.4. zum Einsatz) ist ein Zugriff auf einige Bereiche der vermeintlich verschlüsselten Daten, wie z.B. gespeicherte Fotos und Sprachmemos möglich. Hierfür ist das iPhone lediglich im ausgeschalteten Zustand via USB mit dem Ubuntu-System zu verbinden und dann zu booten. Von Linux lässt sich das iPhone dann einfach mounten.</p>
<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Luecke-in-Datenverschluesselung-des-iPhones-1007818.html" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computer-forensik.org/2010/05/26/zugriff-auf-verschlusselte-iphones-3gs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>systematische Auswertung größerer Datenmengen</title>
		<link>http://computer-forensik.org/2010/05/22/systematische-auswertung-groserer-datenmengen/</link>
		<comments>http://computer-forensik.org/2010/05/22/systematische-auswertung-groserer-datenmengen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 12:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Geschonneck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Forensik]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[Massendaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer-forensik.org/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich schreibe ich ja nicht öffentlich über Projekte, aber wenn der Mandant es selbst veröffentlicht. Bei genauerem Lesen finden sich Hinweise auf unsere mobile Analyseplattform für unstrukturierte Daten, die wir auch in unserem Forensic Data Center zentral betreiben, um große Datenmenge zu analysieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="icon" src="/images/icons/drive_magnify.png" alt="" width="16" height="16" />Eigentlich schreibe ich ja nicht öffentlich über Projekte, aber <span id="more-581"></span>wenn der Mandant es selbst <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Telekom-legt-Bericht-zu-Fehlverhalten-der-Konzernsicherheit-vor-927244.html" target="_blank">veröffentlicht</a>. Bei genauerem Lesen finden sich Hinweise auf unsere mobile Analyseplattform für unstrukturierte Daten, die wir auch in unserem Forensic Data Center zentral betreiben, um große Datenmenge zu analysieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computer-forensik.org/2010/05/22/systematische-auswertung-groserer-datenmengen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Kopierer, schon wieder</title>
		<link>http://computer-forensik.org/2010/04/22/digitale-kopierer-schon-wieder/</link>
		<comments>http://computer-forensik.org/2010/04/22/digitale-kopierer-schon-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Geschonneck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Forensik]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Forensik]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Grundschutz]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer-forensik.org/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Mich erstaunt ja immer wieder, mit welcher regelmäßigen Überrraschung das Thema Digitale Kopierer und Multifunktionsdrucker im Zusammenhang mit Datenspuren aufgegriffen wird. Zuletzt gesehen bei Heise &#8211; getriggert durch eine CBS-Meldung. Faierweise schreiben die Kollegen aus Hannover ja auch, dass es eigentlich ein alter Hut ist, insofern sehe ich deren Artikel als weitere Sensibilisierungsmaßnahme. Das Grundproblem ist, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mich erstaunt ja immer wieder, mit welcher regelmäßigen Überrraschung das Thema Digitale Kopierer und Multifunktionsdrucker im Zusammenhang mit Datenspuren aufgegriffen wird. Zuletzt <span id="more-572"></span>gesehen bei <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Vorratsdatenspeicherung-light-digitale-Kopiergeraete-982832.html" target="_blank">Heise</a> &#8211; getriggert durch eine <a href="http://www.cbsnews.com/stories/2010/04/19/eveningnews/main6412439.shtml" target="_blank">CBS-Meldung</a>. Faierweise schreiben die Kollegen aus Hannover ja auch, dass es eigentlich ein alter Hut ist, insofern sehe ich deren Artikel als weitere Sensibilisierungsmaßnahme.</p>
<p>Das Grundproblem ist, dass diese Geräte zum (Zwischen-)speichern der gescannten Dokumeten diese als Image-Datei in unterschiedlichsten Formaten auf eine interne Festplatte schreiben. Man kann entweder die vom Hersteller mitgelieferten Schnittstellen bemühen, um diese Dateien über das Netz auszulesen oder eine klassische Dateisystemanalyse durchführen. Zunehmend setzen die Hersteller auf Standard-Dateissysteme, die das aufwändige Programmieren von zusätzlichen Treibern überflüssig machen.</p>
<p>Aus Informationssicherheitssicht sollte man auch im Hinterkopf behalten, dass bei den klassischen Service- und Leasingverträgen solche Geräte inkl. der darin enthaltenen Festplatten natürlich das Haus verlassen. Höchstwahrscheinlich in der administrativen Hoheit der Verwaltung liegend, die vielleicht nicht ausreichend für die IT-Sicherheit sensibilisiert ist. Hierzu sei auch auf den Baustein <a href="https://www.bsi.bund.de/cln_165/ContentBSI/grundschutz/kataloge/baust/b03/b03406.html" target="_blank">&#8220;B.306 Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte&#8221; </a>der IT-Grundschutzkatzaloge verweisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computer-forensik.org/2010/04/22/digitale-kopierer-schon-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auskunftsmöglichkeiten für Strafverfolgungsbehörden</title>
		<link>http://computer-forensik.org/2010/03/03/auskunftsmoglichkeiten-fur-strafverfolgungsbehorden/</link>
		<comments>http://computer-forensik.org/2010/03/03/auskunftsmoglichkeiten-fur-strafverfolgungsbehorden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Geschonneck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Ermittlungsbehörden]]></category>
		<category><![CDATA[Law Enforcement Relationship Management System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer-forensik.org/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Unter diesem recht sperrigen Beitragstitel verbirgt sich ein Hinweis auf eine Übersicht zu verschiedenen Formularen und Anleitungen diverser Online-Diensteanbieter, damit ein Ermittler die richtigen Stellen im Unternehmen für Auskunftsersuchen findet. In der Regel werden diese Anfragen bei größeren Anbietern durch ein sog. Law Enforcement Relationship Management System abgewickelt. Es ist ebenfalls in den Unterlagen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="icon" src="/images/icons/eye.png" alt="" width="16" height="16" />Unter diesem recht sperrigen Beitragstitel verbirgt sich ein Hinweis auf eine Übersicht zu verschiedenen Formularen und Anleitungen diverser Online-Diensteanbieter, damit ein Ermittler die richtigen Stellen im Unternehmen für Auskunftsersuchen findet.<span id="more-542"></span> In der Regel werden diese Anfragen bei größeren Anbietern durch ein sog. <em>Law Enforcement Relationship Management System</em> abgewickelt. Es ist ebenfalls in den Unterlagen zu den einzelnen Anbietern enthalten, welche Informationen die Ermittlungsbehörden beim Anbieter bekommen können und nach welchem Prozedere diese dann genau herausgegeben werden.<br />
Da es sich hier fast ausschließlich um amerikanische Firmen handelt, ist dies für europäische Leser auf jeden Fall interessant. Zu finden sind die Anleitungen u.a. für folgende Firmen: Microsoft, Paypal, MySpace , Facebook, Yahoo, AOL, Skype , ATT, Nextel, Sprint, Voicestream, Verizon, 3GPP etc.</p>
<p><a href="http://blogs.sans.org/computer-forensics/2010/03/02/cryptome-spying-guides-as-a-digital-forensic-resource/" target="_blank">via </a>SANS (original von cryptome .org)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computer-forensik.org/2010/03/03/auskunftsmoglichkeiten-fur-strafverfolgungsbehorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Seminar über Computer Forensics und e-Discovery</title>
		<link>http://computer-forensik.org/2009/08/06/apple-seminar-uber-computer-forensics-und-e-discovery/</link>
		<comments>http://computer-forensik.org/2009/08/06/apple-seminar-uber-computer-forensics-und-e-discovery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 22:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Geschonneck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Forensik]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[e-Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[Live Response]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer-forensik.org/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Apple scheint sich die große Masse der Computer Forensics Examiner und Litigation Support Spezialisten als neue Zielgruppe ausgeschaut zu haben. Gerade im Bereich Litigation Support gibt es ja bekanntlich viel Geld zu verdienen und man kann gar nicht genug Hardware nachschieben, wie man eigentlich müsste. Apple bietet nun für diese Zielgruppe ein kostenfreies Online Seminar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="icon" src="/images/icons/computer.png" alt="" width="16" height="16" />Apple scheint sich die große Masse der Computer Forensics Examiner und Litigation Support Spezialisten als neue Zielgruppe ausgeschaut zu haben. Gerade im Bereich Litigation Support gibt es ja bekanntlich viel Geld zu verdienen und man kann gar nicht genug Hardware nachschieben, wie man eigentlich müsste. Apple bietet nun für diese Zielgruppe ein <a href="http://seminars.apple.com/seminarsonline/forensics/apple/index.html" target="_blank">kostenfreies Online Seminar</a> zum Thema &#8220;Mac for Computer Forensics &amp; e-discovery&#8221; an.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-457"></span><a href="http://seminars.apple.com/seminarsonline/forensics/apple/index.html" target="_blank"><img class="wp-image-458  alignnone" style="border: 0pt none;" title="Teaser Apple Computer Forensics Seminar" src="http://computer-forensik.org/wp-content/teaser_apple_computer_forensics.jpg" alt="Teaser Apple Computer Forensics Seminar" width="456" height="97" /></a><br />
In einer Art Paneldiskussion mit zwei Mac Forensik Softwareherstellern (<a href="http://www.macforensicslab.com/" target="_blank">Macforensicslab</a> und <a href="http://www.blackbagtech.com/" target="_blank">BlackBag Technologies</a>) und einem Computer Forensik Spezialisten des L.A. County Sheriff&#8217;s Department werden die zahlreichen Vorzüge der Mac-Plattform unterstrichen.  Zusätzlich gibt es auch Präsentationen von einigen Mac Forensics Tools (MacLogPick, MacQuisition, MacForensicsLab). Auffällig ist aber, dass am Anfang in einer Art Namedropping die Behörden genannt werden, die ihr Labor bereits standardmäßig mit Apple Hardware betreiben. Neben diesem recht offensichtlichen Anliegen und der obligatorischen Vorstellung der <a href="http://www.apple.com/xserve/" target="_blank">Xserve-Plattform</a> als Laborumgebung in diesem kostenlosen Seminar (there is no such thing as a free lunch <img src="http://computer-forensik.org/wp-content/plugins/more-smilies/Phoenity/wink.png" alt="-)" class="wp-smiley" /> ) wird recht kurzweilig die Arbeit in einem Labor erläutert und auch das Thema Forensics Field Triage im Zusammenhang mit Live Response wird ausreichend gewürdigt..
</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://seminars.apple.com/seminarsonline/forensics/apple/index.html" target="_blank">Hier</a> geht es zum Seminar.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Und da ja auch die 4. Auflage meines Buches vor der Tür steht, hier ein Hinweis auf weitere <a href="http://www.macosxforensics.com/" target="_blank">Mac Forensic Tools</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computer-forensik.org/2009/08/06/apple-seminar-uber-computer-forensics-und-e-discovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyewitness Forensic Software</title>
		<link>http://computer-forensik.org/2009/07/16/eyewitness-forensic-software/</link>
		<comments>http://computer-forensik.org/2009/07/16/eyewitness-forensic-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Geschonneck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Forensik]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Eyewitness Forensic Software]]></category>
		<category><![CDATA[Image Forensik]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer-forensik.org/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Von Zeit zu Zeit berichte ich hier über diverse Forensik-Tools. Dies mache ich besonders gern wenn es sich dabei um Software aus deutschen Landen und besonders aus der &#8220;Ermittlerszene&#8221; handelt. Unter dem Namen &#8220;Eyewitness Forensic Report Tools&#8221; hat Ronny Bodach, der als EDV-Ermittler in der Kriminalpolizeiinspektion Südwestsachsen arbeitet, mehrere Werkzeuge veröffentlicht, die für den einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="icon" src="/images/icons/keyboard_magnify.png" alt="" width="16" height="16" />Von Zeit zu Zeit berichte ich hier über diverse Forensik-Tools. Dies mache ich besonders gern wenn es sich dabei um Software aus deutschen Landen und besonders aus der &#8220;Ermittlerszene&#8221; handelt. Unter dem Namen &#8220;Eyewitness Forensic Report Tools&#8221; hat Ronny Bodach, der als EDV-Ermittler in der Kriminalpolizeiinspektion Südwestsachsen arbeitet, mehrere Werkzeuge veröffentlicht, die für den einen oder anderen in der täglichen computer-forensischen Arbeit sicherlich hilfreich sein könnten. <span id="more-444"></span><br />
Im einzelnen handelt sich bei der Sammlung um folgende Komponenten:</p>
<ul>
<li>Forensic Video Report</li>
<li>Forensic Media Report</li>
<li>Forensic VCR Report</li>
<li>ICQ Chat Messages Report</li>
<li>Firefox 3 History Report</li>
<li>Whois Report</li>
</ul>
<p>Während es zum Firefox und Whois Reporter nix zu sagen gibt (tut genau, was es soll und wie andere Freeware-Tools auch), sind die anderen drei Werkzeuge eine nähere Betrachtung wert. Wer sich einmal Stunde um Stunde mit der Sichtung von Videobändern beschäftigen musste (oder den Unglücksraben aus dem Team dabei beobachtet hat <img src="http://computer-forensik.org/wp-content/plugins/more-smilies/Phoenity/smile.png" alt="-)" class="wp-smiley" /> ) weiß, dass es auch effektiver gehen muss. Der Entwickler der Software schreibt zu seinem Tool Forensic VCR Report:</p>
<blockquote><p>&#8220;Bei der Forensischen Auswertung von analogen Videobändern stößt man als Auswerter oft schnell an die Leistungsgrenzen. Sämtliche Videobänder, ob nun VHS, Hi8 oder DV müssen erst langwierig gesichtet werden, um möglicherweise kompromittierendes Material, welches durchaus in einem &#8220;normalen&#8221; Video versteckt sein könnte zu finden. Um die Zeiten für die Sichtung eines solchen Videofilmes zu verkürzen wurde Forensic VCR Report entwickelt. Forensic VCR Report generiert Einzelbilder aus einem abspielenden Videofilm und schneidet diese von handelsüblichen TV-Karten oder Video Schnittkarten mit. Dabei ist es nicht mehr notwendig das Video in Realzeit zu sichten, sondern nachdem die Videofilm &#8220;Preview&#8221; vollständig ist, einfach noch die Snapshoots einzusehen.<br />
Da Forensic VCR Report Voreinstellungen bezüglich der Videolänge und der Snapshoot Zeit zulässt, kann auch ein automatisierter Mitschnitt, zum Beispiel über Nacht realisiert werden.<br />
Desweiteren ist Forensic VCR Report in der Lage mehrfach gestartet zu werden, um somit auch mit mehr als einem Video Gerät, also zum Beispiel mit 2 TV Karten zu arbeiten.&#8221;</p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Screenshot Forensic VCR Reporter" src="http://tatortgruppe.de/FVCR/MainWindow.jpg" alt="" width="417" height="353" /></p>
<p>Hat man die Filme bereits digital vorliegen, kann man Eyewitness Video Report nehmen. Auch hier werden aus dem Bildern evidente Frames als Bild extrahiert und in einer Timeline als Report ausgegeben. Diese Funktionalität gibt es dort zusätzlich übrigens auch als Addon für X-Ways Forensics.</p>
<p>Alle Tools laufen unter Windows. Mehr zu Eyewitness Forensic Software findet sich unter <a href="http://www.tatortgruppe.de" target="_blank">www.tatortgruppe.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computer-forensik.org/2009/07/16/eyewitness-forensic-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Chats mit EnCase analysieren</title>
		<link>http://computer-forensik.org/2009/07/16/facebook-chats-mit-encase-analysieren/</link>
		<comments>http://computer-forensik.org/2009/07/16/facebook-chats-mit-encase-analysieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Geschonneck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Forensik]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[EnCase]]></category>
		<category><![CDATA[EnScript]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Forensikwerkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Guidance]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer-forensik.org/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Eher durch Zufall bin ich über eine Trainingsession von Guidance (EnCast) gestoßen, die sich mit dem Auffinden von Facebook-Chat Spuren mit EnCase beschäftigt. Nach meiner Beobachtung trifft man zunehmend auf solche oder ähnliche Fragestellungen. Der im Video gezeigte Ansatz macht aber auch deutlich, dass wir in diesem Bereich noch am Anfang stehen, auf komfortable Analysemöglichkeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-441 alignleft" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="Facebook Logo" src="http://computer-forensik.org/wp-content/facebook-small-logo-150x150.png" alt="Facebook Logo" width="90" height="90" /></p>
<p>Eher durch Zufall bin ich über eine Trainingsession von Guidance (EnCast) gestoßen, die sich mit dem Auffinden von Facebook-Chat Spuren mit EnCase beschäftigt. Nach meiner Beobachtung trifft man zunehmend auf solche oder ähnliche Fragestellungen. Der im Video gezeigte Ansatz macht aber auch deutlich, <span id="more-433"></span>dass wir in diesem Bereich noch am Anfang stehen, auf komfortable Analysemöglichkeiten zugreifen zu können. Nun zum Guidance-Ansatz: Das EnScript Facebook Chat Parser enthält eine Library zum Interpretieren des JSON (JavaScript Object Notification) Formats. Damit lassen sich dann die Strukturen nach Artefakten aus einem Facebook-Chat durchsuchen. Die Anwendung des EnScripts erfolgt wie gewohnt, im Browser-Temp Verzeichnis die entsprechenden Dateien auswählen und dann den Facebook Chat Parser starten. Das Ergebnis (mit hoffentlichen wenigen Duplicates <img src="http://computer-forensik.org/wp-content/plugins/more-smilies/Phoenity/wink.png" alt="-)" class="wp-smiley" /> ) lässt sich dann in Excel darstellen. Der Facebook Chat Parser steht im EnCase Support Portal zum Download bereit.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-rzX0LNply8&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/-rzX0LNply8&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=-rzX0LNply8">Direktlink EnCast Facebook Artifacts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computer-forensik.org/2009/07/16/facebook-chats-mit-encase-analysieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 3G(S) Forensics</title>
		<link>http://computer-forensik.org/2009/07/14/iphone-3gs-forensics/</link>
		<comments>http://computer-forensik.org/2009/07/14/iphone-3gs-forensics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Geschonneck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Forensik]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Cell Phone Forensics]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan zdziarski]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Forensics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer-forensik.org/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Ja, er lebt noch, er lebt noch. Ich melde mich nach kurzer Schreibpause mit einem Hinweis für alle diejenigen zurück, die sich mit der forensischen Datensicherung von iPhones der neueren Bauerart 3G und 3GS beschäftigen müssen. Jonathan Zdziarski demonstriert in einem mitgeschnittenen Webcast iPhone Live Recovery über die USB Schnittstelle. Der Trick ist eigentlich recht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" src="http://media.arstechnica.com/news.media/iphone_no_calls-1.png" alt="" width="49" height="86" />Ja, er lebt noch, er lebt noch. <img src="http://computer-forensik.org/wp-content/plugins/more-smilies/Phoenity/smile.png" alt="-)" class="wp-smiley" />  Ich melde mich nach kurzer Schreibpause mit einem Hinweis für alle diejenigen zurück, die sich mit der forensischen Datensicherung von iPhones der neueren Bauerart 3G und 3GS beschäftigen müssen. <span id="more-422"></span><a href="http://www.zdziarski.com/" target="_blank">Jonathan Zdziarski</a> demonstriert in einem mitgeschnittenen Webcast <a href="http://www.youtube.com/watch?v=QwsmCYtG2bA" target="_blank">iPhone Live Recovery über die USB Schnittstelle</a>. Der Trick ist eigentlich recht simpel: Der iPhone Recovery Agent entschlüsselt die Daten vor der Übertragung auf den Rechner und nimmt man dann iTunes 8.1.1 anstelle von 8.2 hat man vollen Zugriff auf das Gerät. Weitere Probleme beim iPhone OS 3.0 sind der Cache, der von den Tastatureingaben erstellt wird (aka Keylogger) und die Screnshots, die erstellt werden, wenn der &#8220;Home&#8221;-Button gedrückt wird.</p>
<p>Da das Remote-Wiping nicht ganz vollständig arbeitet, kann man trotzdem auf Daten zugreifen.  Das System einfach in den Recovery-Mode versetzen und eine neue Firmware aufspielen. Das Dateisystem wird dann zwar zerstört, aber alles was bis dahin noch da ist, lässt sich recovern. Will man das Gerät partout nicht remote wipen lassen, kann man es in den Flugmodus versetzen <img src="http://computer-forensik.org/wp-content/plugins/more-smilies/Phoenity/wink.png" alt="-)" class="wp-smiley" /> </p>
<p>Hier ist noch ein älteres Recording aus dem dem Jahre 2008, welches sich mit älteren Versionen des iPhone beschäftigt. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=op-HyBVN2Ek" target="_blank"> iPhone Forensics Demonstration, 2008 </a>. Damals ging es sowohl um die Umgehung des Passcodes als auch um die Wiederherstellung von vermeintlich gelöschten Datenspuren.</p>
<p>Eine Zusammenfassung diverser forensischer Methoden für iPhones findet sich <a href="http://viaforensics.com/wpinstall/wp-content/uploads/2009/03/iPhone-Forensics-2009.pdf" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computer-forensik.org/2009/07/14/iphone-3gs-forensics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panikmache an allen Fronten</title>
		<link>http://computer-forensik.org/2009/03/03/panikmache-an-allen-fronten/</link>
		<comments>http://computer-forensik.org/2009/03/03/panikmache-an-allen-fronten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 21:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Geschonneck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[EnCase]]></category>
		<category><![CDATA[Forensic Data Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer-forensik.org/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe es kommen sehen, in dieser aufgeheizten Stimmung in Sachen Datenanalyse werden unverdächtige oder wie in diesem Fall leicht verdächtige Dinge zu Skandalen hochgebauscht. Diesmal trifft es die EnCase Enterprise Edititon.Die lieben Kollegen des Bildungs-Boulevards haben sich der Spionage-Software gewidmet. Es geht konkret darum, dass ein internationales Unternehmen auf allen Rechnern im Konzern einen [...]]]></description>
